- Ana sayfa
- Gemlik Rehberi
- Gemlik Nüfusu
Gemlik Nüfusu 2025
Gemlik'in nüfusu 2025 yılı sonu itibarıyla 124.400 kişidir (TÜİK ADNKS). Bunun 62.434'i erkek, 61.966'i kadındır. Nüfus bir önceki yıla göre 1.039 kişi (binde 8,4) arttı; 2007'den bu yana artış 26.315 kişi, yani yüzde 26,8.
Gemlik'in nüfusu yıllara göre nasıl değişti?
Gemlik'in nüfusu 2007'de 98.085 kişiydi; 2010'da 100 bini, 2025'de 124.400'e ulaştı. 2007–2025 arasında nüfus yılda ortalama yüzde 1,33 büyüdü. Tek düşüş 2012 yılında yaşandı; 2014'ten sonra nüfus her yıl 1.000 kişiden fazla arttı.
Grafik 90.000'den başlar; yıllar kısaltılmıştır (07 = 2007).
Gemlik nüfus tablosu (2007–2025)
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 124.400 | 62.434 | 61.966 | +1.039 (‰8,4) |
| 2024 | 123.361 | 62.078 | 61.283 | +1.190 (‰9,7) |
| 2023 | 122.171 | 61.317 | 60.854 | +1.926 (‰16,0) |
| 2022 | 120.245 | 60.758 | 59.487 | +2.208 (‰18,7) |
| 2021 | 118.037 | 59.987 | 58.050 | +2.633 (‰22,8) |
| 2020 | 115.404 | 58.074 | 57.330 | +1.911 (‰16,8) |
| 2019 | 113.493 | 57.427 | 56.066 | +2.005 (‰18,0) |
| 2018 | 111.488 | 56.295 | 55.193 | +1.994 (‰18,2) |
| 2017 | 109.494 | 55.263 | 54.231 | +2.355 (‰22,0) |
| 2016 | 107.139 | 54.003 | 53.136 | +1.655 (‰15,7) |
| 2015 | 105.484 | 53.148 | 52.336 | +2.094 (‰20,3) |
| 2014 | 103.390 | 51.923 | 51.467 | +2.001 (‰19,7) |
| 2013 | 101.389 | 51.076 | 50.313 | +132 (‰1,3) |
| 2012 | 101.257 | 51.200 | 50.057 | -333 (‰-3,3) |
| 2011 | 101.590 | 51.734 | 49.856 | +663 (‰6,6) |
| 2010 | 100.927 | 51.451 | 49.476 | +1.693 (‰17,1) |
| 2009 | 99.234 | 50.272 | 48.962 | +464 (‰4,7) |
| 2008 | 98.770 | 49.693 | 49.077 | +685 (‰7,0) |
| 2007 | 98.085 | 49.315 | 48.770 | — |
Gemlik'te kadın ve erkek nüfusu
2025 verisine göre Gemlik'te 62.434 erkek ve 61.966 kadın yaşıyor. Erkek nüfus 468 kişi fazla. Erkek nüfusun ağırlığı, ilçedeki liman, serbest bölge ve sanayi istihdamıyla uyumlu bir tablo.
Gemlik nüfusu neden artıyor?
Gemlik, Bursa'nın denize açılan liman ve sanayi ilçesidir. Gemlik Limanı, Gemlik Serbest Bölgesi ve çevresindeki fabrikalar iş gücü çeker; Togg'un üretim tesisi de ilçededir. Kumla ve Kurşunlu gibi sahil mahalleleri ise yazlık ve emekli yerleşimine açıktır. Bu sayfa yalnız resmî rakamları verir; artışın nedenlerine ilişkin ayrıntılı veri TÜİK göç istatistiklerinden izlenebilir.
Mahalle nüfusları
Gemlik 35 mahalleden oluşur. Mahalle bazında nüfus TÜİK'in Merkezi Dağıtım Sistemi'nden sorgulanabilir. Her mahallenin firmaları ve rehber yazıları için Gemlik mahalleleri sayfasına bakın.